2001年12月,中国1971人民岸和中国1971保护人的监督办理委任核准,中国1971岸吸引了敞开式基金代销事情资历。在过来的7年里,中国1971岸代销事情仍在持续、迅速地、健康开展,2005年齐头并进一步将代销事情拉长说到券商集中理财示意图王国。到2007残冬腊月,中国1971岸共代销了30余家客户的130多只敞开式基金或券商集中理财示意图。到达,海通支出增长基金募得1000亿家基金股,发生中国1971基金去市场买东西最重要的支超越10 BI的敞开式基金;中国1971岸2005年终代销的中信广场保护避险集中理财示意图是海内岸代销相同乘积的首批试水,确立良好的去市场买东西抽象。;而2006年终由中国1971岸代销并托管的易方达基金基金公司深圳100ETF乘积,是海内最重要的家岸插脚ETF乘积发行合拍卖;2007年在发行期代销了海内最重要的只创始型封闭式基金——Dacheng优化结成创始封闭式基金等,中国1971岸不息展现本身的卖和创始生产能力。。
中国1971岸坚决地宣告去市场买东西化成绩、坚决地宣告以客户为心脏、在良好的从事金融活动维修理念操纵下为客户维修,由于平等互利、双赢主要的,和少量的烙印。、经纪有节制的、一大批具有开展潜力和创始生产能力的基金办理公司。中国1971岸的敞开式基金容纳了的股本型。、混合型、建立互信关系型、不盈不亏型、钱币型、LOF、ETF、创始封闭式基金、QDII基金及休息基金典型,确信的卓越的客户多样化的覆盖贫穷。
与基金业协同开展,中国1971岸到说明书整个基金代销行动,增强风险把持,依法合规停止基金代销规划,迅速的相配互相牵连接管机关,严格的社区,协同保养贸易和客户的久远感兴趣的事。,助长基金业的临时可持续开展。中国1971岸在拓展基金代销事情任务中,不息概括,引为鉴戒国外的上进营销模仿,逐步产生了中国1971岸基金代销的面貌和精髓竟争能力:一是与诉讼委托人协同开展的理念和谋略。。中国1971岸到建立临时战术团体,抚养优质、高效、每一很长的路要走;到办理公司从乘积设计到营销示意图、售后维修等、全过程合作作品,同时,装满的使报到了客户对基金的覆盖贫穷。。两个是全国的的卖和维修使联播。。中国1971岸眼前在全国有32个树枝。、460多个城市、10,000多个点阵点为客户抚养承销品销售维修。,也可以经过从事金融活动心脏向客户引见。,同时,可以抚养差同化的理财提议。,从事金融活动维修与承销品销售维修的无机用联合收割机收割。三、优质的客户群体。。在积年的手术中,中国1971岸力度相当雄厚。、综合品种高、覆盖精神力强的高品种客户群体。四、具有较高的专业营销地位。。中国1971岸内幕的托管、公司、传播、从事金融活动机构与休息机关的联动营销,有宽宏大量的的事情主要的、覆盖款项办理知识和经历的人负有。。五是客户维修的制度化。。中国1971岸获得了覆盖和客户的客户利用、客户保养和客户反应的组织化、整合。中国1971岸活期为覆盖客户举行覆盖研讨会、为客户抚养咨询维修、为主音客户抚养赋予个性的赋予个性维修。,不息提高客户维修质量。再者,中国1971岸也到增大客户维修平台。,经过财务办理心脏、岸点阵点、电子岸等使在海上紧急降落为客户抚养覆盖P、获利维修。
中国1971岸招股书代销敞开式基金和券商从事金融活动机构
亲密的日期:2008年1月25日
基金信号 | 基金缩写 | 发现日期 | 办理人 / 联系信息 |
000001 | 中国1971的开展 | 华夏基金办理股份有限公司 网址: 直接联络热射线服务说某种语言的: 4008186666 |
|
000011 000012 | 中国1971去市场买东西选择 | 2004.8.11 | |
000021 | 优势增长 | 2006.11.24 | |
000031 | 华夏回复 | 2007.9.10 | |
000041 | 全球精选 | 2007.10.9 | |
001001 | 中国1971亏欠券 | 2002.10.23 | |
001003 | 中国1971亏欠 C | 2002.10.23 | |
002001 002002 | 中国1971回归 | 2003.9.5 | |
002011 | 华夏额外津贴 | 2005.6.30 | |
002021 | 言归正传二号 | 2006.8.14 | |
003003 | 华夏现钞 | 2004.4.7 | |
160311 | 中国1971蓝筹 | 2007.4.24 | |
160314 | 贸易精选 | 2007.11.22 | |
519029 | 中国1971稳步增长 | 2006.8.9 | |
020001 | 国泰鹰 | 国泰基金办理股份有限公司 网址: 直接联络热射线服务说某种语言的:4008-888-688 |
|
020002 | 金龙牌建立互信关系 | 2003.12.5 | |
020003 | 金龙牌产业 | 2003.12.5 | |
020005 | 国泰金马 | 2004.6.18 | |
020007 | 国泰钱币 | 2005.6.21 | |
020008 | 金鹿不盈不亏 | 2006.4.28 | |
020009 | 国泰金鹏 | 2006.9.29 | |
020010 | 遗忘列宁遗忘列宁座 | 2007.5.18 | |
020011 | 国泰演奏者 | 2007.11.11 | |
519021 | 金鼎财产 | 2007.4.24 | |
040001 | 华安创始 | 华安基金办理股份有限公司 网址: 直接联络热射线服务说某种语言的: 40088-50099 |
|
050004 | 博时精选 | 博时基金办理股份有限公司 网址: 直接联络热射线服务说某种语言的:01065171155 |
|
050009 | 长出蓓蕾时期 | 2007.7.6 | |
160505 | 年龄科目 | 2005.1.6 | |
070001 | 推进增长进项 | 嘉实基金办理股份有限公司 网址 直接联络热射线服务说某种语言的:400-600-8800 |
|
070002 | 嘉善增长 | 2003.7.9 | |
070003 | 颂扬有节制的 | 2003.7.9 | |
070005 | 伽师建立互信关系 | 2003.7.9 | |
070006 | 伽师维修 | 2004.4.1 | |
070008 | 嘉善钱币 | 2005.3.18 | |
070009 | 伽师很短 | 2006.4.26 | |
070010 | 嘉善科目 | 2006.7.21 | |
070011 | 伽师战术 | 2006.12.12 | |
070012 | 嘉实海内 | 2007.10.12 | |
070099 | 嘉实优质 | 2007.12.8 | |
160706 | 嘉实 300 | 2005.8.29 | |
090003 091003 | 大成蓝筹 | 大成基金办理股份有限公司 网址: 直接联络热射线服务说某种语言的:400-8885558 |
|
090004 | Dacheng选择 | 2004.12.15 | |
090006 091006 | 大成 2020 | 2006.9.13 | |
150002 | Dacheng优化结成 | 2007.8.1 | |
160910 | Dacheng创始 | 2007.6.12 | |
519017 | 大成生长 | 2007.1.26 | |
519019 | 大成泾阳 | 2007.12.11 | |
100022 100023 | 富国,田瑞 | 富国基金办理股份有限公司 网址: 直接联络热射线服务说某种语言的: 400-888-0688 |
|
110001 | 易芳大稳步生长 | 易方达基金基金办理股份有限公司 网址: 直接联络热射线服务说某种语言的: 400-881-8088 |
|
110002 | 易芳大的战术生长 | 2003.12.9 | |
110003 | 易基 50 演奏者 | 2004.3.22 | |
110005 | 易芳大茁壮生长 | 2004.9.9 | |
110006 | 易通货 A | ||
110016 | 易通货 B | ||
110007 | 益方大月 A | 2005.9.19 | |
110008 | 益方大月 B | 2005.9.19 | |
110009 | 财产精选 | 2006.6.13 | |
110010 | 移动值 | 2007.4.2 | |
110029 | Yi Ji按 | 2007.12.18 | |
112002 | 易芳大战术二 | 2006.8.15 | |
121008 | 国籍覆盖增长 | 国投瑞银基金办理股份有限公司 网址: 客服说某种语言的:400-880-6868 |
|
121009 | 国籍覆盖不变 | 2008.1.11 | |
151001 | 一群显赫的人物不变 | 一群显赫的人物基金办理股份有限公司 网址: 客服说某种语言的:021-35104688 |
|
151002 | 一群显赫的人物支出 | ||
160106 160107 | 美国南方各州高增长 | 美国南方各州基金办理股份有限公司 网址: 客服说某种语言的:400-889-8899 |
|
202007 202008 | 南脾气暴躁的人 | 2007.11.9 | |
080001 | 长盛不衰 | 长盛基金办理股份有限公司 网址: 客户维修说某种语言的:400—88—2667 |
|
080011 | 所向披靡钱币 | 2005.12.12 | |
160805 | 怒放知识 | 2007.1.5 | |
510080 | 长使用期限建立互信关系 | 2003.10.25 | |
510081 | 长盛不衰的动力学 | ||
519039 | 大繁华 | 2007.10.25 | |
519100 | 长盛 100 | 2006.11.22 | |
161601 161602 | 新蓝筹 | 融通基金办理股份有限公司 网址: 客服说某种语言的:400-883-8088 |
|
161607 | 感动的大潮 | 2005.5.12 | |
162204 | 选银 | 泰达荷银基金办理股份有限公司 网址: 客服说某种语言的:400-698-8888 |
|
162205 | 荷兰麻布预算 | ||
162207 | 银效力 | 2006.5.12 | |
162209 | 银的去市场买东西财产 | 2007.8.3 | |
162703 | 小报盘 | 广发基金办理股份有限公司 网址: 客服说某种语言的:95105828 |
|
270002 | 宽禅有节制的 | 2004.7.26 | |
270006 | 宽眼界优化结成 | 2006.5.17 | |
163801 | 中国1971岸 | 中银国际基金办理股份有限公司 网址: 直接联络热射线服务说某种语言的:400-888-5566 |
|
163802 | 中央岸钱币 | 2005.6.7 | |
163803 | 中国1971银增长 | 2006.3.17 | |
163804 | 中国1971银支出 | 2006.10.11 | |
180001 180011 | 银华优势商业 | 银华基金办理股份有限公司 网址: 直接联络热射线服务说某种语言的:400-678-3333 |
|
180002 | 银中国1971保证人 | 2004.3.2 | |
180003 | 银华 88 | 2004.8.11 | |
180008 | 洋 A | 2005.1.31 | |
180009 | 洋 B | 2005.1.31 | |
180010 | 优质银中国1971 | 2006.6.9 | |
180012 | 中国1971银富 | 2006.11.16 | |
519001 | 中国1971银的优化结成 | 2005.9.27 | |
200002 | 中国长城计算机集团公司久泰 | 中国长城计算机集团公司基金办理股份有限公司 网址: 直接联络热射线服务说某种语言的:400-8868-666 |
|
210001 | 金鹰优化结成 | 金鹰基金办理股份有限公司 网址: 直接联络热射线服务说某种语言的:020-83936180 |
|
213001 | 红利大利 | 宝盈基金办理股份有限公司 网址: 直接联络热射线服务说某种语言的:400-8888-300 |
|
161706 | 覆盖与增长 | 招商基金办理股份有限公司 网址: 直接联络热射线服务说某种语言的:400-887-9555 |
|
217001 | 招商的股本 | 2003.4.28 | |
217005 | 要求先锋 | 2004.6.1 | |
240001 | 保康消耗 | 沃伯格兴业银行基金办理股份有限公司 网址: 直接联络热射线服务说某种语言的:021-50499588 |
|
240002 | 机智的的保康 | ||
240003 | 保康建立互信关系 | ||
240004 | 动力结成 | ||
240005 | Huabao战术 | 2004.5.11 | |
240008 | 沃伯格支出 | 2006.6.15 | |
240009 | Hua Bao较高的 | 2006.11.7 | |
240010 | Huabao产业 | 2007.6.14 | |
162605 162606 | 繁华昌盛 | 英孚中国长城计算机集团公司基金办理公司 网址: 直接联络热射线服务说某种语言的:400-8888-606 |
|
260101 | 京顺保护 | 2003.10.24 | |
260102 | 京舜钱币 | 2003.10.24 | |
260103 | 看法均衡 | 2003.10.24 | |
260110 | 景区选择 | 2007.6.18 | |
290001 | 泰国每日支出 | 泰信基金办理股份有限公司 网址: 客服说某种语言的:400-888-5988 |
|
290002 | 在泰国文字领先 | 2004.6.28 | |
290003 | 双利双利 | 2006.6.15 | |
290004 | 泰信优质 | 2006.12.15 | |
320001 | 诺安均衡 | 诺安基金办理股份有限公司 网址: 客服说某种语言的:400-888-8998 |
|
320003 | Noan的股本 | 2005.12.29 | |
450002 | 国籍的回复力 | 国海富兰克林基金办理股份有限公司 网址: 客户热射线:021-6888-0980 |
|
450003 | 国籍在印度发财的欧洲人的潜力 | 2007.3.22 | |
460001 | 情谊繁华 | 友邦华泰基金办理股份有限公司 网址: 客户热射线:400-888-0001 |
|
460002 | 保险集团的生长 | 2007.5.29 | |
460003 | 情谊与增长 B | 2006.4.13 | |
519519 | 情谊与增长利 | 2006.4.13 | |
481001 | 产业银的财产 | 工银瑞信基金办理股份有限公司 网址: 客户热射线:400-811-9999 |
|
481004 | 产业岸的生长 | 2006.12.6 | |
485105 485205 |
兴业银行岸的铸币亏欠 A | 2007.5.11 | |
485005 | 兴业银行岸的铸币亏欠 B | 2007.5.11 | |
486001 | 产业银伤痕 | ||
519003 | 海通支出增长 | 海富通基金办理股份有限公司 网址: 直接联络热射线服务说某种语言的:40088-40099 |
|
519005 | 海福的股本 | 2005.7.29 | |
519007 | 布鲁斯归来 | 2006.5.25 | |
519011 | 选海富 | 2003.8.22 | |
519013 | 海上在印度发财的欧洲人的优势 | 2006.10.19 | |
519015 | Hai Fu二号 | 2007.4.9 | |
519505 | 海通钱币 A | ||
519506 | 海通钱币 B | ||
519008 | 尽全力 | 汇添富基金办理股份有限公司 网址: 直接联络热射线服务说某种语言的:400-888-9918 |
|
519078 | 增收增收 | ||
519180 | 万家 180 演奏者 | 天同基金办理股份有限公司 网址: 直接联络热射线服务说某种语言的:400-888-0800 |
|
900001 | 中信广场避险 | 中信广场保护股份股份有限公司 网址 : 直接联络热射线服务说某种语言的:01084868330 |
|
910002 | 西方红 2 | 2006.7.5 | 西方保护股份股份有限公司 网址: 直接联络热射线服务说某种语言的:4008888506 |
920002 | 中金公司的选择 | 中国1971国际从事金融活动股份有限公司 网址: 直接联络热射线服务说某种语言的:01065051166 |
|
920006 | 中金中华 | ||
930601 | 古文信札 | 国信保护有限责任公司 网址: 直接联络热射线服务说某种语言的:8008108868 |